詢 價 公 告
本公司擬處置一批報廢資產(chǎn),為對這批報廢資產(chǎn)提供處置價值的參考依據(jù),現(xiàn)進行詢價,特邀請相關(guān)單位做出合理報價。
一、項目名稱:杭州錢江燃氣有限公司2024年度報廢資產(chǎn)評估項目
二、詢價方式:邀請詢價
三、獲取項目服務資格方式:以項目清單為準,多家單位比價,最低價格獲得項目服務資格。
四、服務合作單位的資格條件:
1、經(jīng)工商部門注冊登記的法人單位。
2、已辦理稅務登記。
3、具備資產(chǎn)評估等相關(guān)資質(zhì)。
4、《杭州市城市建設投資集團有限公司2024-2026年資產(chǎn)評估服務入圍項目》入圍資產(chǎn)評估機構(gòu)。
五、項目要求及詢價內(nèi)容:
1、項目要求:該項目評估人員需具備類似項目評估經(jīng)驗,評估時間控制在2天內(nèi)。
2、詢價內(nèi)容:針對杭州錢江燃氣有限公司2024年度報廢資產(chǎn)評估項目的評估費用。
需評估的報廢資產(chǎn)清單如下:
| 序號 | 資產(chǎn)名稱 | 計量單位 | 數(shù)量 | 原值 |
| 1 | 可燃氣體檢測儀 | 臺 | 1 | 4,913.79 |
| 2 | 手持可燃氣體報警儀 | 臺 | 1 | 4,239.32 |
| 3 | 可燃氣體檢測儀 | 臺 | 1 | 4,913.79 |
| 4 | 可燃氣體檢測儀 | 臺 | 1 | 4,913.79 |
| 5 | 手持可燃氣體報警儀 | 臺 | 1 | 4,239.32 |
| 6 | 可燃氣體檢測儀 | 臺 | 1 | 4,913.79 |
| 7 | 手持可燃氣體報警儀 | 臺 | 1 | 4,239.31 |
| 8 | 手持可燃氣體報警儀 | 臺 | 1 | 4,239.32 |
| 9 | 手持可燃氣體報警儀 | 臺 | 1 | 4,239.31 |
| 10 | 手持終端 | 臺 | 1 | 3,247.87 |
| 11 | 手持終端 | 臺 | 1 | 3,247.86 |
| 12 | 手持終端 | 臺 | 1 | 3,247.86 |
| 13 | 數(shù)碼相機 | 臺 | 1 | 1,294.87 |
| 14 | 藍牙打印機 | 臺 | 1 | 598.29 |
| 15 | 藍牙打印機 | 臺 | 1 | 598.29 |
| 16 | 丹東超聲波標準表USM2.5-B | 臺 | 1 | 2,205.13 |
| 17 | 手持式激光甲烷遙距檢漏儀 | 臺 | 1 | 210,940.17 |
| 18 | 可燃氣體檢測儀xp3140 | 臺 | 1 | 9,572.65 |
| 19 | 綠源電動車 | 輛 | 1 | 2,504.85 |
| 20 | 綠源電動車 | 輛 | 1 | 2,504.85 |
| 21 | 綠源電動車 | 輛 | 1 | 2,376.07 |
| 22 | 綠源電動車 | 輛 | 1 | 2,504.85 |
| 23 | 綠源電動車 | 輛 | 1 | 2,504.86 |
| 24 | 綠源電動車 | 輛 | 1 | 2,504.86 |
| 25 | 捷寶掌上電腦型數(shù)據(jù)采集器 | 臺 | 1 | 3,401.71 |
| 26 | 捷寶掌上電腦型數(shù)據(jù)采集器A188 | 臺 | 1 | 4,854.70 |
| 27 | 捷寶掌上電腦型數(shù)據(jù)采集器 | 臺 | 1 | 3,401.71 |
| 28 | 捷寶抄表機 A188 | 臺 | 1 | 3,401.71 |
| 29 | 捷寶抄表機 A188 | 臺 | 1 | 3,401.71 |
| 30 | 捷寶抄表機 A188 | 臺 | 1 | 3,401.71 |
| 31 | 捷寶抄表機 A188 | 臺 | 1 | 3,401.71 |
| 32 | 飛利蒲電視機 | 臺 | 1 | 5,974.36 |
| 33 | 掌上電腦數(shù)據(jù)采集器 | 臺 | 1 | 3,418.80 |
| 34 | 掌上電腦型數(shù)據(jù)采集器A188 | 臺 | 1 | 3,401.71 |
| 35 | 掌上電腦型數(shù)據(jù)采集器 | 臺 | 1 | 3,401.71 |
| 36 | 掌上電腦型數(shù)據(jù)采集器A188 | 臺 | 1 | 3,401.71 |
| 37 | 掌上電腦型數(shù)據(jù)采集器 | 臺 | 1 | 3,401.71 |
| 38 | 手持終端設備 | 臺 | 1 | 3,247.86 |
| 39 | 手持終端設備 | 臺 | 1 | 3,247.87 |
| 40 | 手持終端設備 | 臺 | 1 | 3,247.86 |
| 41 | 手持終端 | 臺 | 1 | 3,247.87 |
| 42 | 手持終端 | 臺 | 1 | 3,247.86 |
| 43 | 手持終端 | 臺 | 1 | 3,247.86 |
| 44 | 手持終端 | 臺 | 1 | 3,247.86 |
| 45 | 手持終端 | 臺 | 1 | 3,247.87 |
| 46 | 手持終端 | 臺 | 1 | 3,247.86 |
| 47 | 手持終端 | 臺 | 1 | 3,247.86 |
| 48 | 手持終端 | 臺 | 1 | 3,247.86 |
| 49 | 手持終端 | 臺 | 1 | 3,247.87 |
| 50 | 手持終端 | 臺 | 1 | 3,247.86 |
| 51 | 可燃氣體撿漏儀 | 臺 | 1 | 2,300.00 |
| 52 | 電腦 | 臺 | 1 | 4,499.00 |
| 53 | 空調(diào) | 臺 | 1 | 5,500.00 |
| 54 | 熱水器 | 臺 | 1 | 1,596.58 |
| 55 | 電瓶車 | 輛 | 1 | 3,398.06 |
| 56 | 電視機 | 臺 | 1 | 4,273.50 |
| 57 | 愛普生打印機680KII | 臺 | 1 | 2,111.11 |
| 58 | 打印機 | 臺 | 1 | 1,991.45 |
| 59 | 聯(lián)想揚天T4950d | 臺 | 1 | 3,350.42 |
| 60 | 聯(lián)想臺式電腦揚天T4900D | 臺 | 1 | 3,076.92 |
| 61 | 聯(lián)想電腦揚天T4950D | 臺 | 1 | 3,333.33 |
| 62 | 打印機 | 臺 | 1 | 1,700.85 |
| 63 | 居民皮膜表 | 只 | 18,000 | - |
| 合計 |
|
| 18,062 | 418,323.47 |
六、評審辦法
1、評審原則:評審將遵循公平、公正、科學、擇優(yōu)的原則進行。
2、評審辦法:采用單價最低價中標。
七、詢價時間及地點
各單位將加蓋公章的報價單、營業(yè)執(zhí)照復印件、資質(zhì)證明于2024年7月24日下午24點前送達或郵寄至本公司參加報價及評審。逾期或報價單未密封加蓋公章的視為放棄。
聯(lián)系人:胡欽之、勞嘉寶 電話:0571-86913065
地址:杭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)九號大街199號
杭州錢江燃氣有限公司
二〇二四年七月二十二日

